ÈÞ´ëÆù ȸ¼±¼ö | LGU+ ÈÞ´ëÆù ÇÒÀÎ¾× | LGU+ ÈÞ´ëÆù °¡Á·»ç¶ûµ¥ÀÌÅÍ | ||
---|---|---|---|---|
¿ùÁ¤¾× 69,000¿ø ¹Ì¸¸ ¿ä±ÝÁ¦ | ¿ùÁ¤¾× 69,000¿ø ÀÌ»ó ¿ä±ÝÁ¦ | ¿ùÁ¤¾× 88,000¿ø ÀÌ»ó ¿ä±ÝÁ¦ | ||
1ȸ¼± | - | - | - | ¸Å¿ù 1000MB µ¥ÀÌÅÍ Á¦°ø |
2ȸ¼± | 2,200¿ø ÇÒÀÎ | 3,300¿ø ÇÒÀÎ | 4,400¿ø ÇÒÀÎ | ¸Å¿ù 2000MB µ¥ÀÌÅÍ Á¦°ø |
3ȸ¼± | 3,300¿ø ÇÒÀÎ | 5,500¿ø ÇÒÀÎ | 6,600¿ø ÇÒÀÎ | ¸Å¿ù 3000MB µ¥ÀÌÅÍ Á¦°ø |
4ȸ¼± | 4,400¿ø ÇÒÀÎ | 6,600¿ø ÇÒÀÎ | 8,800¿ø ÇÒÀÎ | ¸Å¿ù 4000MB µ¥ÀÌÅÍ Á¦°ø |
À¯ÀÇ»çÇ×
°áÇÕ½Åû ¹æ¹ý
ÈÞ´ëÆù ȸ¼±¼ö | SKT ÈÞ´ëÆù ÇÒÀÎ¾× | ºñ°í |
---|---|---|
2ȸ¼± | 5,500¿ø ÇÒÀÎ | - |
2ȸ¼± | 14,300¿ø ÇÒÀÎ | 2ȸ¼± Áß ¿ùÁ¤¾× 64,900¿ø ÀÌ»ó (band µ¥ÀÌÅÍ ÆÛÆåÆ® ÀÌ»ó 1ȸ¼± Æ÷ÇÔ ½Ã) |
3ȸ¼± | 16,500¿ø ÇÒÀÎ | - |
À¯ÀÇ»çÇ×
°áÇÕ½Åû ¹æ¹ý
ÈÞ´ëÆù ȸ¼±¼ö | ÈÞ´ëÆù ÃÑ¾× | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64,900¿ø ¹Ì¸¸ | 64,900¿ø ÀÌ»ó | 108,900¿ø ÀÌ»ó | 141,900¿ø ÀÌ»ó | 174,900¿ø ÀÌ»ó | ||
¸Þ°¡±Þ ÀÎÅÍ³Ý °áÇսà ÇÒÀÎ¾× | - | 3,300¿ø ÇÒÀÎ | 14,300¿ø ÇÒÀÎ | 18,700¿ø ÇÒÀÎ | 23,100¿ø ÇÒÀÎ | 64,900¿ø ¹Ì¸¸Àº ÀÎÅÍ³Ý ÇÒÀθ¸ °¡´É |
±â°¡±Þ ÀÎÅÍ³Ý °áÇսà ÇÒÀÎ¾× | - | 5,500¿ø ÇÒÀÎ | 16,610¿ø ÇÒÀÎ | 22,110¿ø ÇÒÀÎ | 27,610¿ø ÇÒÀÎ |
À¯ÀÇ»çÇ×
°áÇÕ½Åû ¹æ¹ý
±¸ºÐ | ¿ä±ÝÁ¦ | ¸ð¹ÙÀÏ °áÇսà ¿ùÁ¤¾× | |
---|---|---|---|
LTE °áÇսà (ÀÎÅÍ³Ý 50% ÇÒÀÎ) | 3G °áÇսà (ÀÎÅÍ³Ý 30% ÇÒÀÎ) | ||
Çï·ÎÀÎÅÍ³Ý | Ç÷¡Æ¼³Ñ±â°¡ (ÃÖ´ë 1Gbps) | 24,200¿ø 12,100¿ø | 24,200¿ø 16,940¿ø |
±¤·£ (ÃÖ´ë 160Mbps) | 19,970¿ø 9,980¿ø | 19,970¿ø 13,980¿ø | |
Çï·ÎÁýÀüÈ | Ç¥ÁØÇü+ | 100ºÐ ¹«·á |
|
Çï·Î¸ð¹ÙÀÏ | (±âº»·á - ¿ä±ÝÇÒÀÎ) X 10% ÇÒÀÎ | 1,100¿ø |
À¯ÀÇ»çÇ×
°áÇÕ½Åû ¹æ¹ý
°áÇÕÁ¶°Ç
°áÇÕ½Åû ¹æ¹ý
°£Æí»ó´ã ½Åû